Najczęściej czytane artykuły
Stan na dzień 31.12.2019r.
| Majątek trwały Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach | ||
| AKTYWA | Stan na dzień 31.12.2019r. | |
| Aktywa trwałe, w tym: | 2 944 888,08 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 19 191,78 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 19 191,78 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 925 696,30 |
| 1. | Środki trwałe | 2 920 414,88 |
| a) | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 126 590,96 |
| b) | budynki, lokale,prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 448 536,42 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 225 514,67 |
| d) | środki transportu | 11 443,36 |
| e) | inne środki trwałe | 108 329,47 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 5 281,42 |
