Najczęściej czytane artykuły
Stan na dzień 31.12.2020r.
| Majątek trwały Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach | ||
| AKTYWA | Stan na dzień 31.12.2020r. | |
| Aktywa trwałe, w tym: | 2 964 334,53 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 12 002,64 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 12 002,64 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 952 331,89 |
| 1. | Środki trwałe | 2 947 050,47 |
| a) | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 118 750,86 |
| b) | budynki, lokale,prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 473 857,71 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 267 866,21 |
| d) | środki transportu | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 86 575,69 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 5 281,42 |
