Najczęściej czytane artykuły
Stan na dzień 31.12.2023r.
| Majątek trwały Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach | ||
| AKTYWA | Stan na dzień 31.12.2023r. | |
| Aktywa trwałe, w tym: | 2 618 752,61 | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1 781,94 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 781,94 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 616 970,67 |
| 1. | Środki trwałe | 2 616 970,67 |
| a) | grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 109 604,00 |
| b) | budynki, lokale,prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 157 971,15 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 203 343,64 |
| d) | środki transportu | 100 712,42 |
| e) | inne środki trwałe | 45 339,46 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 |
